Produkte & Anwendungen
Produktinformation
Repalac Immun-flüssig
Repalac Immun-flüssig besteht aus reinem Colostrum, die erste "Milch", die ein neugeborenes Kalb von seiner Mutter erhält, wenn es auf die Welt kommt. Die Ur-Nahrung schlechthin, bioaktiv in allen seinen wertvollen Bestandteilen, gereinigt, entfettet und entkaseiniert.
Repalac Immun-flüssig enthält unter anderem alle bekannten Aminosäuren im idealen Verhältnis zueinander. Des weiteren Immunglobuline sowie Wachstumsfaktoren, Mineralien und Vitamine.
Wie ist Repalac Immun-flüssig einzunehmen?
Für Erwachsene: 1-2 Messbecher (Markierung 10 ml) morgens und abends (direkt vor dem Einschlafen).
Für Kleinkinder und Säuglinge: 1 Teelöffel morgens
Einnahme mit Saft wird empfohlen, nicht mit Warmgetränken mischen.
Wie ist Repalac Immun-flüssig aufzubewahren?
Nach dem Öffnen bitte im Kühlschrank aufbewahren.
Nicht bei Temperaturen über 25 Grad Celsius lagern.
Repalac Immun-flüssig, 125 ml Glasflasche.
Repalac Immun ist auch in Kapselform erhältlich.
Analyse
Repalac Immun-flüssig
pH | 5,0 |
Großmolek. Eiweiße | 8,25 % |
Laktose | 27,0 g/Ltr. |
Glukose | 250 mg/Ltr. |
Asche | 0,92 % |
Fett | n.n. |
Brennwert | 76 kJ (18 kcal)/100ml |
Vitamine
Thiamin (Vit. B1) | 0,09 mg/100ml |
Riboflavin (Vit. B2) | 0,33 mg/100ml |
Pyrodoxin (Vit. B6) | 0,028 mg/100ml |
Cobalamin (Vit. B12) | 0,45 ug/100ml |
Folsäure | 5,2 ug/100ml |
Nicotinamid | 0,09 mg/100ml |
Pantothensäure | 0,31 mg/100ml |
Mineralien
Natrium (Na) | 688 mg/l |
Kalium (K) | 1608 mg/l |
Calzium (Ca) | 1784 mg/l |
Magnesium(Mg) | 248 mg/l |
Eisen (Fe) | 0,5 mg/l |
Mangan (Mn) | 0,1 mg/l |
Zink (Zn) | 8,6 mg/l |
Phosphor (P) | 1362 mg/l |
Selen (Se) | 0,05 mg/l |
Freie Aminosäuren
Alanin | 1,44mg/100 ml |
Arginin | 0,22mg/100 ml |
Asparginsäure | 1,07 mg/100 ml |
ß-Alanin | 0,1 mg/100 ml |
ß-Aminoisobuttersäure | 0,1 mg/100 ml |
Cystin | 0,11 mg/100 ml |
Glutamin | 3,54 mg/100 ml |
Glutaminsäure | 0,1 mg/100 ml |
Glycin | 1,11 mg/100 ml |
Histidin | 0,70 mg/100 ml |
Isoleucin | 0,50 mg/100 ml |
Leucin | 2,41 mg/100 ml |
Lysin | 0,26 mg/100 ml |
Methionin | 0,23 mg/100 ml |
Ornithin | 0,20 mg/100 ml |
Phenylalanin | 1,00 mg/100 ml |
Phosphorethanolamin | 2,24 mg/100 ml |
Phosphorserin | 0,63 mg/100 ml |
Prolin | 3,38 mg/100 ml |
Serin | 0,71 mg/100 ml |
Taurin | 11,79 mg/100 ml |
Threonin | 0,48 mg/100 ml |
Tryptophan | 0,22 mg/100 ml |
Tyrosin | 1,18 mg/100 ml |
Valin | 1,10 mg/100 ml |
Immunglobuline
Immunglobuline | 59,1 g/l |
Natürliche regulatorische Peptidfaktoren bzw. Immunotransmitter u.a. Interleukine, Lymphokine, Monokine, Interferon, Lysozyme, Wachstumsfaktoren, Lactoferrin.
Da es sich bei Colostrum um einen natürlichen Rohstoff handelt, sind geringe Schwankungen der Analysenwerte von einer Produktionscharge zur anderen möglich.
© Colostrum s.r.o. Stand: 15.03.2006
Packungsgröße: Glasflasche, 125ml
EAN 42 60126051010
PZN 1447743
© Colostrum s.r.o. 2011