Produkte & Anwendungen
Produktinformation
Repalac Derm Kapseln
Repalac Derm Kapseln bestehen aus reinem Colostrum, die erste Milch, die ein neugeborenes Kalb von seiner Mutter erhält, wenn es auf die Welt kommt. Die Ur-Nahrung schlechthin, bioaktiv in allen seinen wertvollen Bestandteilen, gereinigt, entfettet und entkaseiniert.
Repalac Derm Kapseln enthalten unter anderem alle bekannten Aminosäuren im idealen Verhältnis zueinander. Des weiteren Immunglobuline sowie Wachstumsfaktoren, Mineralien und Vitamine.
Wie sind Repalac Derm Kapseln einzunehmen?
1-2 Kapseln jeweils morgens und abends (direkt vor dem Einschlafen).
Wie sind Repalac Derm Kapseln aufzubewahren?
Nicht bei Temperaturen über 25 Grad Celsius lagern.
Kapselhülle: Cellulose und Wasser
Weitere Produkte der Repalac Derm Serie: Gesichtscreme, Reparaturcreme, Haarshampoo, Fussbalsam, Derm-flüssig.
Analyse
Repalac Derm Kapseln
pH | 4,8 |
Gesamtprotein | 68,0 % |
Laktose | 23,7 g/100g |
Glukose | 70,0 mg/100g |
Asche | 11,7 % |
Fett | n.n. |
Brennwert | 1077 kJ (254 kcal)/100g |
Vitamine
Thiamin (Vit. B1) | 0,98 mg/100g |
Riboflavin (Vit. B2) | 3,10 mg/100g |
Pyrodoxin (Vit. B6) | 0,18 mg/100g |
Cobalamin (Vit. B12) | 1,48 ug/100g |
Folsäure | 43,00 ug/100g |
Nicotinamid | 0,73 mg/100g |
Pantothensäure | 3,10 mg/100g |
Mineralien
Natrium (Na) | 9,0 g/kg |
Kalium (K) | 15,9 g/kg |
Calzium (Ca) | 18,4 g/kg |
Magnesium(Mg) | 2,7 g/kg |
Eisen (Fe) | <0,001 g/kg |
Mangan (Mn) | <0,0001 g/kg |
Zink (Zn) | 0,13 g/kg |
Phosphor (P) | 14,8 g/kg |
Selen (Se) | <0,0001 g/kg |
Freie Aminosäuren
Alanin | 6,95 mg/100 g |
Arginin | 0,43 mg/100 g |
Asparginsäure | 8,08 mg/100 g |
ß-Alanin | <0,1 mg/100 g |
ß-Aminoisobuttersäure | <0,1 mg/100 g |
Cystin | 6,42 mg/100 g |
Glutamin | 42,26 mg/100 g |
Glutaminsäure | 0,1 mg/100 g |
Glycin | 4,62 mg/100 g |
Histidin | 8,42 mg/100 g |
Isoleucin | 3,41 mg/100 g |
Leucin | 15,85 mg/100 g |
Lysin | 1,33 mg/100 g |
Methionin | 2,59 mg/100 g |
Ornithin | 2,67 mg/100 g |
Phenylalanin | 10,33 mg/100 g |
Phosphorethanolamin | 21,53 mg/100 g |
Phosphorserin | 9,23 mg/100 g |
Prolin | 33,7 mg/100 g |
Serin | 4,58 mg/100 g |
Taurin | 70,45 mg/100 g |
Threonin | 4,15 mg/100 g |
Tryptophan | 1,32 mg/100 g |
Tyrosin | 9,15 mg/100 g |
Valin | 13,88 mg/100 g |
Immunglobuline
Immunglobuline | 614,53 g/kg |
Natürliche regulatorische Peptidfaktoren bzw. Immunotransmitter u.a. Interleukine, Lymphokine, Monokine, Interferon, Lysozyme, Wachstumsfaktoren und Lactoferrin.
Da es sich bei Colostrum um einen natürlichen Rohstoff handelt, sind geringe Schwankungen der Analysenwerte von einer Produktionscharge zur anderen möglich.
© Colostrum s.r.o. Stand: 15.03.2006
Packungsgröße: 60 Kapseln à 240mg
EAN 42 60126052031
PZN 1452299